INFORMACIÓN
| Tipo de Ayuda | Cant. de Prestaciones Solicitadas |
|---|---|
| Suplemento excepcional | 77779 |
| Préstamo ARGENTA | 7645 |
| Crédito ProCreAr | 8214 |
| Tipo de Ayuda | Pagos Realizados | Monto Promedio |
|---|---|---|
| - Beneficio Previsional | 81151789 | 4326.00 |
| - Pensión No Contributiva | 26446197 | 4333.00 |
| - AAFF Desempleo | 931710 | 2094.00 |
| - AAFF Empleado Activo | 10027896 | 1633.00 |
| - AAFF Jubilado | 2968850 | 2329.00 |
| - AAFF AUH | 44673360 | 2122.00 |
| - AAFF por Embarazo | 766700 | 1025.00 |
| - Desempleo | 685888 | 1028.00 |
| Préstamo ARGENTA | 22481520 | 0.00 |
| Crédito ProCreAr | 97303311 | 0.00 |
